Aktietilbagekøbsprogram
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
Antal aktier | Gns. købspris |
Værdien af programmet i DKK | |
I alt, seneste meddelelse | 323.324 | 415,00 | 134.181.695,09 |
26. november 2012 | 1.928 | 454,72 | 876.692,45 |
27. november 2012 | 2.613 | 455,09 | 1.189.150,17 |
28. november 2012 | 4.000 | 446,15 | 1.784.600,00 |
29. november 2012 | 4.047 | 449,35 | 1.818.519,45 |
30. november 2012 | 1.113 | 448,13 | 498.767,47 |
Total under aktietilbagekøbsprogrammet | 337.025 | 416,44 | 140.349.424,64 |
Efter ovennævnte transaktioner ejer Royal Unibrew 356.966 egne aktier svarende til 3,4 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 10.570.000 aktier inklusive egne aktier.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til undertegnede på tlf. 56 77 15 05.
Med venlig hilsen
Royal Unibrew A/S
Lars Jensen
Økonomidirektør